Расписание тренировок
Раменское СОК "Сатурн"
| 10:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | ОФП (Дрожжин) | УТГ (Сабитов) | ОФП (Сабитов) |
|||
| Вторник | ГНП-1 (Сабитов) | ГНП-1 (Сабитов) | УТГ (Сабитов) | ОФП (Сабитов) | ||
| Среда | ОФП (Дрожжин) | УТГ (Сабитов) | ОФП (Сабитов) | |||
| Четверг | ГНП-1 (Сабитов) | ГНП-1 (Сабитов) | УТГ (Сабитов) | ОФП (Сабитов) | ||
| Пятница | ОФП (Дрожжин) | УТГ (Сабитов) | ОФП (Сабитов) | |||
| Суббота | ГНП-1 (Сабитов) ГНП-2 (Сабитов) |
|||||
Томилино "Добро"
| 11:00 | 14:00 | 17:00 | 19:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | |||||
| Вторник | Сабитов | ||||
| Среда | |||||
| Четверг | Сабитов | Дрожжин | |||
| Пятница | |||||
| Суббота | Сабитов | Дрожжин | |||
| Воскресенье | Батарина | ||||